| 公司名称 | 融资金额 | 融资期限 | 利率要求 | 资金用途 | 发布日期 |
| 个人 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人贷款 | 2010-9-2 |
| 南京九九盛农业科技有限公司 | 1000万-5000万 | 六个月至一年 | 月利率面议 年利率面议% | 过桥资金 | 2010-8-25 |
| 无 | 1000万-5000万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 项目融资贷款 | 2010-8-23 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人创业贷款 | 2010-8-18 |
| 吴江市瑞得在线莱尚网络服务有限公司 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 流动资金贷款 | 2010-8-13 |
| 吴江市瑞得在线莱尚网络服务有限公司 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 企业贷款 | 2010-8-10 |
| 个人 | 10万-50万 | 三年至五年 | 月利率面议 年利率面议% | 创业贷款 | 2010-8-4 |
| 个人 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 添置机器 | 2010-8-2 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人创业贷款 | 2010-7-28 |
| 个人 | 2万-10万 | 六个月至一年 | 月利率面议 年利率面议% | 创业贷款 | 2010-7-23 |
| 南京九九盛农业科技有限公司 | 10万-50万 | 六个月以内 | 月利率面议 年利率面议% | 流动资金贷款 | 2010-7-20 |
| 镇江市乐天农庄 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 农林水利项目 | 2010-7-14 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 创业贷款 | 2010-7-13 |
| 个人 | 2万-10万 | 六个月至一年 | 月利率面议 年利率面议% | 房屋类贷款 | 2010-6-29 |
| 个人 | 100万-500万 | 三年至五年 | 月利率面议 年利率面议% | 创业贷款 | 2010-6-22 |
| -> 全部-共134条信息 第1/9 上一页 下一页 尾页 |
