| 公司名称 | 融资金额 | 融资期限 | 利率要求 | 资金用途 | 发布日期 |
| 30000 | 5个月 | 10%/月% | 创业 | 2011-1-14 | |
| 陶鹏五金加工厂 | 5万 | 一年 | 面谈% | 生产经营 | 2010-12-11 |
| 陶鹏五金加工厂 | 五万 | 2年 | 20% | 生产经营 | 2010-11-3 |
| 无 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 企业贷款 | 2010-10-18 |
| 无 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 房屋类贷款 | 2010-9-7 |
| 个人 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人贷款 | 2010-9-2 |
| 南京九九盛农业科技有限公司 | 1000万-5000万 | 六个月至一年 | 月利率面议 年利率面议% | 过桥资金 | 2010-8-25 |
| 无 | 1000万-5000万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 项目融资贷款 | 2010-8-23 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人创业贷款 | 2010-8-18 |
| 吴江市瑞得在线莱尚网络服务有限公司 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 流动资金贷款 | 2010-8-13 |
| 吴江市瑞得在线莱尚网络服务有限公司 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 企业贷款 | 2010-8-10 |
| 个人 | 10万-50万 | 三年至五年 | 月利率面议 年利率面议% | 创业贷款 | 2010-8-4 |
| 个人 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 添置机器 | 2010-8-2 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人创业贷款 | 2010-7-28 |
| 个人 | 2万-10万 | 六个月至一年 | 月利率面议 年利率面议% | 创业贷款 | 2010-7-23 |
| -> 全部-共139条信息 第1/10 上一页 下一页 尾页 |
