| 公司名称 | 融资金额 | 融资期限 | 利率要求 | 资金用途 | 发布日期 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 生意需要周转资金 | 2010-3-10 |
| 个人 | 100万-500万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 设备贷款 | 2010-3-8 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人贷款 | 2010-3-4 |
| 江苏省靖江市卡卡贸易有限公司 | 100万-500万 | 365 天 | 月利率面议 年利率面议% | 项目融资贷款 | 2010-3-2 |
| 个人 | 2万-10万 | 六个月以内 | 月利率面议 年利率面议% | 承包食堂急需周转资金 | 2010-2-26 |
| 无 | 100万-500万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 投资办厂 | 2010-2-24 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 扩大经营贷款 | 2010-2-21 |
| 个人 | 2万-10万 | 六个月至一年 | 月利率1-2 年利率20% | 个人贷款 | 2010-2-8 |
| 上海技新环保科技有限公司 | 1000万-5000万 | 六个月至一年 | 月利率面议 年利率面议% | 企业贷款 | 2010-2-4 |
| 个人 | 2万-10万 | 六个月至一年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人创业贷款 | 2010-2-1 |
| 个人 | 2万-10万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人创业贷款 | 2010-1-27 |
| 个人 | 100万-500万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 个人创业贷款 | 2010-1-25 |
| 个人 | 10万-50万 | 一年至三年 | 月利率面议 年利率面议% | 项目融资贷款 | 2010-1-21 |
| 无 | 10万-50万 | 三年至五年 | 月利率1 年利率10% | 个人创业贷款 | 2010-1-19 |
| 5万 | 一年 | 20%|年% | 项目投资 | 2010-1-16 |
| -> 全部-共84条信息 第1/6 上一页 下一页 尾页 |
